AMADEO I (1871-1873). 5 Pesetas (Ar.24,83g/36mm). 1871 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-7). MBC/MBC+
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Céntimos. (Cu. 5,08g/25mm). 1877. Barcelona OM. (Cal-2019-4). EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Céntimos. (Ar. 2,52g/18mm). 1881 *8-1. Madrid MSM. (Cal-2019-12). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 2 Pesetas. (Ar. 10,05g/27mm). 1882 (estrellas invisibles). Madrid MSM. (¿Cal-2019-32?). EBC-/MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,58g/37mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas (Ar. 25,00g/36mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). EBC. Golpe en canto.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 25,11g/37mm). 1875 *18-75. Madrid DEM. (Cal-2019-35). Variante: Oreja rayada. EBC. Golpe en canto.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,98g/37mm). 1876 *18-76. Madrid. (Cal-2019-37). MBC+. Rayitas de limpieza.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,90g/37mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-38). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,89g/37mm). 1883 *18-83. Madrid MSM. (Cal-2019-55). MBC+. Limpiada y golpecitos en canto.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,97g/37mm). 1883 *18-83. Madrid MSM. (Cal-2019-55). MBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,75g/38mm). 1885 *18-85. Madrid DEM. (Cal-2019-60). MBC+. Limpiada.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas (Ar. 24,95g/36mm). 1885 *18-86. Madrid. (Cal-2019-61). MBC+/EBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,76g/36mm). 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). MBC. Marquitas.
ALFONSO XII (1874-1885). 5 Pesetas. (Ar. 24,94g/36mm). 1885 *18-87. Madrid MSM. (Cal-2019-62). EBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 10 Centavos de Peso. (Ar. 2,56g/18mm). 1885. Manila. (Cal-2019-102). MBC+.
ALFONSO XII (1874-1885). 10 Centavos de Peso. (Ar. 2,60g/18mm). 1885. Manila. (Cal-2019-102). EBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 20 Centavos de Peso. (Ar. 5,20g/23mm). 1885. Manila. (Cal-2019-111). EBC-.
ALFONSO XII (1874-1885). 50 Centavos de Peso. (Ar. 13,01g/30mm). 1885. Manila. (Cal-2019-124). EBC.
ALFONSO XII (1874-1885). 25 Pesetas. (Au. 8,06g/24mm). 1877 *18-77. Madrid DEM. (Cal-2019-68). EBC+. Golpecito en canto.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,49g/18mm). 1889 *8-9. Madrid MPM. (Cal-2019-27). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,53g/18mm). 1892 *92. Madrid PGM. (Cal-2019-38). MBC+. Golpe en canto.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,47g/18mm). 1894 *18-94. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,48g/18mm). 1894 *9-4. Madrid PGV. (Cal-2019-43). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,46g/18mm). 1896 *9-6. Madrid PGV. (Cal-2019-44). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,52g/18mm). 1900 *0-0. Madrid SMV. (Cal-2019-45). MBC+/EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,51g/18mm). 1904 *0-4. Madrid SMV (Cal-2019-46). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 50 Céntimos. (Ar. 2,47g/18mm). 1910 *1-0. Madrid PCV. (Cal-2019-48). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,95g/23mm). 1891 *18-91. Madrid PGM. (Cal-2019-53). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,03g/23mm). 1896 *18-96. Madrid PGV. (Cal-2019-56). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,76g/23mm). 1899 *18-99. Madrid SGV. (Cal-2019-57). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,01g/22mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,99g/23mm). 1900 *19-00. Madrid SMV. (Cal-2019-59). EBC-. Precioso tono.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,99g/23mm). 1901 *19-01. Madrid SMV. (Cal-2019-60). EBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,00g/22mm). 1902 *19-02. Madrid SMV. (Cal-2019-64). EBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,98g/23mm). 1903 *19-03. Madrid SMV. (Cal-2019-67). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 5,01g/23mm). 1903 *1903. Madrid SMV. (Cal-2019-67). MBC+. Levísima marca en canto.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,97g/23mm). 1903 *19-03. Madrid SMV. (Cal-2019-67). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,98g/23mm). 1903 *19-03. Madrid SMV. (Cal-2019-67). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 1 Peseta. (Ar. 4,97g/23mm). 1904 *19-04. Madrid SMV. (Cal-2019-69). Variante: Cero de la segunda estrella partido. EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 2 Pesetas. (Ar. 10,01g/26mm). 1894 *18-94. Madrid PGV. (Cal-2019-86). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 2 Pesetas. (Ar.9,94g/26mm). 1905 *19-05. Madrid SMV. (Cal-2019-88). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 2 Pesetas. (Ar. 10,06g/26mm). 1905 *19-05. Madrid DEM. (Cal-2019-88). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas (Ar. 25,01g/36mm). 1888 *18-88. Madrid MPM. (Cal-2019-92). MBC+.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas (Ar. 25,00g/36mm). 1891 *18-91. Madrid PGM. (Cal-2019-98). MBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas. (Ar. 25,17g/37mm). 1891 *18-91. Madrid PGM. (Cal-2019-98). EBC.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas (Ar. 24,76g/37mm). 1892 *18-92. Madrid PGM. (Cal-2019-100). EBC-.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas. (Ar.24,99g/37,4mm). 1893 *18-93. Madrid PGV. (Cal-2019-103). MBC. Rara.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas. (Ar. 24,91g/37mm). 1896 *18-96. Madrid PGV. (Cal-2019-106). MBC. Pequeñas marquitas.
ALFONSO XIII (1885-1931). 5 Pesetas. (Ar. 25,00g/36mm). 1896 *18-96. Madrid PGV. (Cal-2019-106). EBC.